Erhaltene Beiträge im Jahr 2020:
03.06.2020 | 7.200,00 € | Auontome Provinz Bozen | Zuschüsse Covid-19 |
23.12.2020 | 700,80 € | Autonome Provinz Bozen | Zuschüsse Covid-19 Darlehen |
14.07.2020 | 2.000,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 25 DL n. 34 |
10.11.2020 | 3.000,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 DL n. 137 |
09.12.2020 | 1.000,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 DL n. 137 |
Erhaltene Beiträge im Jahr 2021:
03.08.2021 | 23.705,41 € | Auontome Provinz Bozen | Zuschüsse Covid-19 Fixkostenbeitrag |
23.12.2021 | 700,80 € | Autonome Provinz Bozen | Zuschüsse Covid-19 Darlehen |
31.05.2021 | 2.709,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 DL n. 41 |
24.06.2021 | 2.709,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 DL n. 73 |
21.09.2021 | 872,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 DL n. 73 |
30.12.2021 | 4.000,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 6 decreto min. turismo 24.08.2021 |
31.12.2021 | 11.232,00 € | Agenzia delle Entrate | Covid-19 Contributo art. 1 CO 16 DL n. 73 |
Erhaltene Beiträge im Jahr 2022:
17.11.2022 | 12.064,46 € | Auontome Provinz Bozen | Beitrag Tourisums CUP B29E21000020001 |